Note!
Prices may have some little difference regarding number of luggages, day/night services, extra festivity tax.
For more than 8 peoples prices are calculating live.
From Ciampino Rome Airport
Passengers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Civitavecchia, Cruise Port | Private | € 250 | € 265 | € 280 | € 295 | € 310 | € 325 | € 340 | € 355 |
Civitavecchia Town | Private | € 250 | € 265 | € 280 | € 295 | € 310 | € 325 | € 340 | € 355 |
Rome City Centre | Private | € 80 | € 90 | € 100 | € 110 | € 120 | € 130 | € 140 | € 150 |
From Civitavecchia Town
Passengers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rome City Centre | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 254 | € 270 |
Fiumicino Rome Airport | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
From Civitavecchia, Cruise Port
Passengers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ciampino Rome Airport | Private | € 250 | € 265 | € 280 | € 295 | € 310 | € 325 | € 340 | € 355 |
Rome City Centre | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Rome City Centre | Shared | € 95 | € 100 | € 125 | € 150 | ||||
Fiumicino Town | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Fiumicino Town | Shared | € 95 | € 100 | € 125 | € 150 | ||||
Fiumicino Rome Airport | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Fiumicino Rome Airport | Shared | € 95 | € 100 | € 125 | € 150 |
From Fiumicino Rome Airport
Passengers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Civitavecchia, Cruise Port | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Civitavecchia Town | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Rome City Centre | Private | € 90 | € 100 | € 110 | € 120 |
From Fiumicino Town
Passengers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rome City Centre | Private | € 90 | € 100 | € 110 | € 120 | € 130 | € 140 | € 150 | € 160 |
Civitavecchia Town | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Civitavecchia, Cruise Port | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Civitavecchia, Cruise Port | Shared | € 95 | € 100 | € 125 | € 150 |
From Rome City Centre
Passengers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Civitavecchia Town | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Fiumicino Town | Private | € 90 | € 100 | € 110 | € 120 | € 130 | € 140 | € 150 | € 160 |
Ciampino Rome Airport | Private | € 80 | € 90 | € 100 | € 110 | € 120 | € 130 | € 140 | € 150 |
Fiumicino Rome Airport | Private | € 90 | € 100 | € 110 | € 120 | € 130 | € 140 | € 150 | € 160 |
Civitavecchia, Cruise Port | Private | € 165 | € 180 | € 195 | € 210 | € 225 | € 240 | € 255 | € 270 |
Civitavecchia, Cruise Port | Shared | € 95 | € 100 | € 125 | € 150 |